Стальные радиаторы отопления в Минске
Таблица размеров Korado Radik Klasik
Тип 11 | ||||||
Длина, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 220 | 283 | 343 | 401 | 558 | |
500 | 275 | 354 | 429 | 501 | 697 | |
600 | 329 | 425 | 515 | 601 | 836 | |
700 | 384 | 496 | 601 | 701 | 976 | |
800 | 439 | 566 | 686 | 802 | 1 115 | |
900 | 494 | 637 | 772 | 902 | 1 255 | |
1000 | 549 | 708 | 858 | 1 002 | 1 394 | |
1100 | 604 | 779 | 944 | 1 102 | 1 533 | |
1200 | 659 | 850 | 1 030 | 1 202 | 1 673 | |
1400 | 769 | 991 | 1 201 | 1 403 | 1 952 | |
1600 | 878 | 1 133 | 1 373 | 1 603 | 2 203 | |
1800 | 988 | 1 274 | 1 544 | 1 804 | ||
2000 | 1 098 | 1 416 | 1 716 | 2 004 | ||
2300 | 1 973 | 2 305 | ||||
2600 | 2 231 | 2 605 | ||||
3000 | 2 574 | 3 006 | ||||
Тип 22 | ||||||
400 | 386 | 486 | 581 | 672 | 925 | |
500 | 483 | 608 | 726 | 840 | 1 157 | |
600 | 580 | 730 | 871 | 1 007 | 1 388 | |
700 | 676 | 851 | 1 016 | 1 175 | 1 619 | |
800 | 519 | 773 | 973 | 1 162 | 1 343 | 1 850 |
900 | 584 | 869 | 1 094 | 1 307 | 1 511 | 2 082 |
1000 | 649 | 966 | 1 216 | 1 452 | 1 679 | 2 313 |
1100 | 714 | 1 063 | 1 338 | 1 597 | 1 847 | 2 544 |
1200 | 779 | 1 159 | 1 459 | 1 742 | 2 015 | 2 776 |
1400 | 909 | 1 352 | 1 702 | 2 033 | 2 686 | 3 701 |
1600 | 1 038 | 1 546 | 1 946 | 2 323 | 2 686 | 3 701 |
1800 | 1 168 | 1 739 | 2 189 | 2 614 | 3 022 | 4 163 |
2000 | 1 298 | 1 932 | 2 432 | 2 904 | 3 358 | 4 626 |
2300 | 1 493 | 2 222 | 2 797 | 3 340 | 3 862 | |
2600 | 1 687 | 2 512 | 3 162 | 3 775 | 4 365 | |
3000 | 1 947 | 2 898 | 3 648 | 4 356 | 5 037 |
Таблица размеров Korado Radik VKM8 premium line
Тип 11 | ||||||
Длина, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 220 | 273 | 332 | 392 | 573 | |
500 | 267 | 342 | 416 | 490 | 716 | |
600 | 320 | 410 | 499 | 587 | 859 | |
700 | 373 | 478 | 582 | 685 | 1 002 | |
800 | 426 | 546 | 665 | 783 | 1 146 | |
900 | 480 | 615 | 748 | 881 | 1 289 | |
1000 | 533 | 683 | 831 | 979 | 1 432 | |
1100 | 586 | 751 | 914 | 1 077 | 1 575 | |
1200 | 640 | 820 | 997 | 1 175 | 1 718 | |
1400 | 746 | 956 | 1 163 | 1 371 | 2 005 | |
1600 | 853 | 1 093 | 1 330 | 1 566 | 2 291 | |
1800 | 959 | 1 229 | 1 469 | 1 762 | ||
2000 | 1 066 | 1 366 | 1 662 | 1 958 | ||
2300 | 1 911 | 2 252 | ||||
Тип 22 | ||||||
400 | 380 | 482 | 579 | 672 | 934 | |
500 | 475 | 602 | 724 | 840 | 1 168 | |
600 | 570 | 722 | 868 | 1 008 | 1 401 | |
700 | 665 | 843 | 1 013 | 1 176 | 1 635 | |
800 | 760 | 963 | 1 158 | 1 344 | 1 868 | |
900 | 855 | 1 084 | 1 302 | 1 512 | 2 102 | |
1000 | 950 | 1 204 | 1 447 | 1 680 | 2 335 | |
1100 | 1 045 | 1 324 | 1 592 | 1 848 | 2 569 | |
1200 | 1 140 | 1 445 | 1 736 | 2 016 | 2 802 | |
1400 | 1 330 | 1 686 | 2 026 | 2 352 | 3 269 | |
1600 | 1 520 | 1 926 | 2 315 | 2 688 | 3 736 | |
1800 | 1 710 | 2 167 | 2 605 | 3 024 | ||
2000 | 1 900 | 2 408 | 2 894 | 3 360 | ||
2300 | 2 185 | 2 769 | 3 328 | 3 864 | ||
2600 | 2 470 | 3 130 | 3 762 | 4 368 | ||
3000 | 2 850 | 3 612 | 4 341 | 5 040 |